メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
材料: | SUS304はステンレス鋼にブラシをかけた | に適しています: | アクセス制御、入退室管理 |
---|---|---|---|
ターンスティルの材料: | SUS304ステンレス | 通信インターフェイス: | RS485、無電圧接点、リレー |
電源入力: | AC100-240V;50/60Hz | スイングアームが利用可能: | アクリル製または冷却ガラス |
駆動モーター: | サーボモーター | 開始信号入力:: | 乾燥した接触 |
作業環境: | -25℃ - +70℃ | パス速度: | 30〜50p/m |
サポートシステム: | 顔認識 IC/IDカード 指紋 | モーター: | サーボモーター |
IRセンサー: | 8ペア | 通過幅: | 標準600mm、最大900mm |
IP評価: | IP42 | 障害の間の平均サイクル: | 2000万回 |
電圧: | AC110V/AC220V±10%50-60Hz | 動作電力: | シングルコア100W、デュアルコア200W |
位置の方法: | モーター +クラッチ +エンコーダー | mtbf: | 10百万回 |
サイズ: | 1500*110*988mm | 色: | カスタマイズできます |
動作時間: | 調節可能で、最も速い0.3s |
広範囲に商業や管理のオフィスビル,省庁,政府サービスホール,公共の建物,銀行や金融機関,空港,ホテル,クラブで使用されています高級住宅区学校,大学,産業施設など