メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 材料: | 304# 不同鋼 | に適しています: | アクセス制御、入退室管理 |
|---|---|---|---|
| ターンスティルの材料: | SUS304ステンレス | 通信インターフェイス: | RS485の乾接点 |
| 電源: | AC110/AC220+/-10% | スイングアームが利用可能: | アクリル製または冷却ガラス |
| 駆動モーター: | サーボモーター | 開始信号入力:: | 乾燥した接触 |
| 作業環境: | -25℃ - +70℃ | パス速度: | 30〜50p/m |
| サポートシステム: | 顔認識 IC/IDカード 指紋 | モーター: | サーボモーター |
| IRセンサー: | 8ペア | 通過幅: | 標準600mm、最大900mm |
| IP評価: | IP42 | 障害の間の平均サイクル: | 2000万回 |
| 電圧: | AC110V/AC220V±10%50-60Hz | 動作電力: | シングルコア100W、デュアルコア200W |
| 位置の方法: | モーター +クラッチ +エンコーダー | mtbf: | 10百万回 |
| サイズ: | L1600×W160×H1030mm | 重さ: | 80kg |
| 色: | 銀 | ||
| ハイライト: | 304 ステンレス鋼のスピードゲート,サーボモーター・スピード・ゲート・ターンスタイル,顔認識の速度ゲートの回転木戸 |
||
![]()
公式または企業用建物に広く使用され,ホテルの特定のエリア (ジム,スパ),産業用建物またはオフィスに区切られています.
![]()
パライウッドケースサイズ: 167*35*114cm
85キログラム
送料と配送日程は交渉します.詳細はサプライヤーに連絡してください.