メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 持ち上がり、落下の正確さ: | 99.9% | 開始モード: | キー、Bluetooth、遠隔コントローラー |
|---|---|---|---|
| 電池の寿命: | 標準的な8か月、lead-acid充電電池のための4か月 | RS485: | 最高の160の駐車場はRS485のシリーズで締めることができる |
| パワー消費量: | 全面的なパワー消費量6.1mA | 開始時間: | 車からの持ち上がる棒の平均応答時間:16S |
| RFIDの落ちる棒の平均応答時間: | 2S | IPの評価: | IP66 |
| サイズ: | 470mm*390mm*95mm | ||
| ハイライト: | ナンバー プレートの認識の駐車システム,anprの駐車システム |
||
会社の紹介
![]()
シンセンのドアのインテリジェント制御の技術Co.、株式会社(標準的なコード832966)はハイテクである
| 持ち上がり、落下の正確さ | 99.9% |
| 開始モード | キー、Bluetooth、遠隔コントローラー |
| 電池の寿命 | 標準的な8か月、lead-acid充電電池のための4か月 |
| RS485 | 最高の160の駐車場はRS485のシリーズで締めることができる |
| パワー消費量 | 全面的なパワー消費量6.1mA |
| 開始時間 | 車からの持ち上がる棒の平均応答時間:16S |
| RFIDの落ちる棒の平均応答時間 | 2S |
| 働く温度 | -40℃~75℃ |
| IPの評価 | IP66 |
| サイズ | 470*390*95mm |
プロダクト機能